|
|
![]() |
|
| 首 页 |
|
![]() |
|
||
|
|
|||
![]() |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 工作性质 | 学历 | 所学专业 | 时间 |
| 南肖东 | 男 | 24 | 其他, | 2000 | 全职 | 中专 | 电子 | 2008-10-21 |
| 孙生 | 男 | 38 | 经营/管理类, | 10000 | 全职 | 高中 | 纺织 | 2008-9-1 |
| 余新金 | 男 | 20 | 其它相关职位, | 3000 | 全职 | 高中 | 其它 | 2008-7-11 |
| 蔡丹 | 男 | 23 | 其他, | 800 | 全职 | 高中 | 电子 | 2008-1-3 |
| 胡雄杰 | 男 | 22 | 封装建库工程师, | 2400 | 全职 | 高中 | 服装 | 2007-12-31 |
| 方明 | 男 | 20 | 其它相关职位, | 1300 | 全职 | 高中 | 其它 | 2007-11-10 |
| 魏善德 | 男 | 19 | 其它相关职位, | 1500 | 全职 | 中专 | 机电 | 2007-10-27 |
| 刘建丽 | 女 | 22 | 经理助理,纺织面料设计 | 800 | 全职 | 大专 | 纺织 | 2007-10-13 |
| 陶力 | 男 | 20 | 客户服务培训类,员工 | 1000 | 全职 | 中专 | 轻工 | 2007-9-13 |
| 吴梅华 | 女 | 24 | 其它相关职位,设计师 | 6000 | 全职 | 大专 | 服装 | 2007-9-6 |
| 车颖 | 女 | 18 | 行政/人事类, | 1500 | 全职 | 中专 | 计算机 | 2007-9-4 |
| 李君华 | 男 | 25 | 市场部主管, | 1600 | 全职 | 中专 | 机电 | 2007-8-26 |
| 戴爱丽 | 女 | 33 | 工艺工程师, | 3500 | 全职 | 大专 | 机电 | 2007-8-25 |
| 何小姐 | 女 | 25 | 其他, | 3000 | 全职 | 大专 | 工商管理 | 2007-8-24 |
| 过 | 男 | 22 | 其他, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2007-8-13 |
| 王振龙 | 男 | 22 | 电子产品工程师, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2007-6-23 |
| 陈彩恩 | 女 | 23 | 会计助理,纺织跟单 | 2000 | 全职 | 中专 | 会计学 | 2007-5-3 |
| 黄章有 | 男 | 19 | 品管员, | 1000 | 全职 | 中专 | 电子 | 2007-4-24 |
| 丁选明 | 男 | 35 | 厂长/副厂长,部门经理 | 3500 | 全职 | 大专 | 纺织 | 2007-4-9 |
| 彭辉 | 男 | 20 | 仓库管理员,数控操作员 | 1200 | 全职 | 中专 | 电子 | 2007-3-30 |
| 张友建 | 男 | 27 | 其他, | 500 | 全职 | 大专 | 计算机 | 2007-3-8 |
| 王先生 | 男 | 30 | 工艺工程师,生产经理 | 3500 | 全职 | 大专 | 化学 | 2006-12-28 |
| 江生 | 男 | 22 | 计划员/调度员,PE高级技术员 | 1500以上 | 全职 | 中专 | 电子 | 2006-12-28 |
| 陈秀英 | 女 | 26 | 物控经理/主管,人事/行政经理或成本核算/分析 | 7500 | 全职 | 大专 | 电子 | 2006-12-27 |
| 李彬 | 男 | 27 | 品质工程师, | 3000 | 全职 | 本科 | 建筑 | 2006-12-27 |
| 曾凡标 | 男 | 23 | 其他, | 800 | 全职 | 高中 | 电子 | 2006-12-27 |
| 段菊文 | 男 | 20 | CAM应用工程师, | 1200 | 全职 | 中专 | 计算机 | 2006-12-27 |
| 胡生 | 男 | 27 | 工程经理/主管,PE工程师或市场主管 | 3000 | 全职 | 本科 | 机电 | 2006-12-27 |
| 樊生 | 男 | 21 | ME工程师, | 1400 | 全职 | 高中 | 其它 | 2006-12-27 |
| 彭海高 | 男 | 26 | 制造课长, | 1500 | 全职 | 中专 | 电子 | 2006-12-27 |
| 朱生 | 男 | 26 | 部门主管,经理 | 2500 | 全职 | 中专 | 电子 | 2006-12-26 |
| 翟连强 | 男 | 22 | 会计,销售助理 | 1800 | 全职 | 大专 | 会计学 | 2006-12-26 |
| 蓝廷 | 男 | 20 | 部门经理, | 2000 | 全职 | 高中 | 电子 | 2006-12-26 |
| 林建福 | 男 | 25 | CAM应用工程师, | 2600 | 全职 | 高中 | 计算机 | 2006-12-26 |
| 王先生 | 男 | 36 | 厂长/副厂长,生产经理 | 5000 | 全职 | 大专 | 数学 | 2006-12-26 |
| snrdx | 男 | 23 | 其他, | 800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2006-12-26 |
| 杨永贵 | 男 | 26 | 工业/工厂类,技术员 | 1400 | 全职 | 中专 | 电子 | 2006-12-26 |
| 李志军 | 男 | 20 | 工程类, | 1000 | 全职 | 中专 | 电机 | 2006-12-26 |
| 粟爱春 | 女 | 20 | 其它相关职位,文员 | 900 | 全职 | 高中 | 电子 | 2006-12-26 |
| 魏成德 | 男 | 27 | 客户服务经理,品质主管 | 4000 | 全职 | 大专 | 教育学 | 2006-12-26 |
| 周兵 | 男 | 23 | 跟单员,ET组 | 1800 | 全职 | 大专 | 电子 | 2006-12-26 |
| 阿建 | 男 | 21 | 其他, | 1500 | 全职 | 高中 | 电子 | 2006-12-26 |
| 姜求广 | 男 | 24 | 测试工程师,测试主管 | 1600 | 兼职 | 高中 | 电子 | 2006-12-26 |
| lht | 男 | 25 | 其他, | 800 | 全职 | 本科 | 电子 | 2006-12-26 |
| 田德波 | 男 | 27 | 部门主管,电镀工程师 | 3500 | 全职 | 高中 | 电子 | 2006-12-25 |
| 王先生 | 男 | 25 | 其他, | 800 | 全职 | 高中 | 电子 | 2006-12-25 |
| 李妹玲 | 男 | 20 | 其他, | 1500 | 全职 | 中专 | 计算机 | 2006-12-25 |
| 唐维元 | 男 | 19 | 其它相关职位,电脑钻孔 | 1200 | 全职 | MBA | 电子 | 2006-12-25 |
| 钟建材 | 男 | 24 | 其他, | 1000 | 全职 | 大专 | 计算机 | 2006-12-25 |
| 陈木栋 | 男 | 27 | 工程类,其他相关工作 | 2000 | 全职 | 大专 | 生物学 | 2006-12-25 |
|
|
以下信息发布者承诺属实,您若发现其中有不实内容,请与我们联系,我们将与发布者联系修正或直接删除
|
| Copyright © fl668.com, INC. All rights reserved. 服务热线 0086-20-82772862 客服邮箱: service@fl668.com | |||||||
|
|||||||